건설사

HOME 납품실적 건설사

산성역 자이푸르지오

페이지 정보

작성자 관리자
댓글 0건 조회 108회 작성일 24-11-29 12:08

본문

 2021년 7월 ~ 2022년 8월 납품 
 규격 
 GCS보드   13T   100 x 2550   100 x 2750   110 x 2600   CRC보드  13.2T  110 x 2600 
 13T  110 x 2550  110 x 2750  300 x 2600  방습판   10T   450 x 1800 
 13T   200 x 2550   200 x 2750   330 x 2600 
 13T   210 x 2550   210 x 2750   450 x 2600 
 13T   230 x 2550   230 x 2750     
 13T   265 x 2550   265 x 2750   
 13T   300 x 2550   300 x 2750   
 13T   320 x 2550   320 x 2750   
 13T   330 x 2550   330 x 2750   
 13T   350 x 2550   350 x 2750   
 13T   430 x 2550   430 x 2750   
 13T   450 x 2550   450 x 2750   
 13T   470 x 2550   470 x 2750   
 13T    x 2750   679 x 2710   
 13T    x 2750   680 x 2710   
 *1공구 
 2021년 5월 ~ 2022년 1월 납품 
 규격 
 GCS보드   13T   240 x 2580   240 x 2880 
 13T   260 x 2580   250 x 2880 
 13T   290 x 2580   260 x 2880 
 13T   300 x 2580   290 x 2880 
 13T   310 x 2580   300 x 2880 
 13T   320 x 2580   310 x 2880 
 13T   330 x 2580   325 x 2880 
 13T   340 x 2580   350 x 2880 
 13T   370 x 2580   390 x 2880 
 13T   420 x 2580   410 x 2880 
 13T   450 x 2580   450 x 2880 
 13T   460 x 2580   650 x 2880 
 13T   560 x 2580 
 13T   650 x 2580 
 *2공구 
 2021년 8월 ~ 2023년 6월 납품 
 규격 
 GCS보드   13T   100 x 2610   CRC보드   13.2T   100 x 2710 
 13T   110 x 2610   13.2T   150 x 2710 
 13T   130 x 2610   13.2T   190 x 2710 
 13T   140 x 2610   13.2T   210 x 2710 
 13T   190 x 2610   13.2T   230 x 2710 
 13T   200 x 2610   13.2T   300 x 2710 
 13T   260 x 2610   13.2T   330 x 2710 
 13T   300 x 2610   13.2T   340 x 2710 
 13T   320 x 2610   13.2T   350 x 2710 
 13T   330 x 2610   13.2T   450 x 2710 
 13T   350 x 2610 
 13T   370 x 2610 
 13T   450 x 2610 
 *3공구