건설사

HOME 납품실적 건설사

신반포 메이플자이

페이지 정보

작성자 관리자
댓글 0건 조회 141회 작성일 24-11-29 15:23

본문

 2023년 3월 ~ 2024년 10월 납품 
 규격 
 GCS보드   13T   320 x 2700   EPS블럭   600 x 900 x 1800 
 13T   340 x 2700   방습판   10T   450 x 1800 
 13T   400 x 2700     
 13T   450 x 2700   
 13T   660 x 2700   
 13T   675 x 2700   
 13T   700 x 2700   
 13T   750 x 2700   
 13T   320 x 2800 
 13T   450 x 2800 
 *1공구 
 2023년 4월 ~ 2024년 8월 납품 
 규격 
 GCS보드   13T   80 x 2810   310 x 2810   방습판   10T   450 x 1800 
 13T   90 x 2810   315 x 2810     
 13T   95 x 2810   320 x 2810   
 13T   100 x 2810   325 x 2810   
 13T   105 x 2810   330 x 2810   
 13T   110 x 2810   335 x 2810   
 13T   115 x 2810   340 x 2810   
 13T   120 x 2810   345 x 2810 
 13T   130 x 2810   350 x 2810 
 13T   135 x 2810   355 x 2810 
 13T   140 x 2810   360 x 2810 
 13T   180 x 2810   370 x 2810 
 13T   185 x 2810   390 x 2810 
 13T   200 x 2810   400 x 2810 
 13T   205 x 2810   450 x 2810 
 13T   220 x 2810   455 x 2810 
 13T   275 x 2810   470 x 2810 
 13T   280 x 2810   475 x 2810 
 13T   290 x 2810   630 x 2810 
 13T   300 x 2810 
 *2공구 
 2023년 5월 ~ 2024년 5월 납품 
 규격 
 GCS보드   13T   320 x 2800   EPS블럭   100 x 900 x 1800 
 13T   325 x 2800   방습판   10T   450 x 1800 
 13T   360 x 2800     
 13T   400 x 2800   
 13T   450 x 2800   
 13T   660 x 2800   
 13T   700 x 2800   
 13T   750 x 2700   
 13T   320 x 2800 
 13T   450 x 2800 
 *3공구