휘경 자이디센시아
페이지 정보
본문
| 2023년 8월 ~ 2024년 5월 납품 | |||||||||
| 규격 | |||||||||
| GCS보드 | 13T | 305 x 2610 | 305 x 2680 | 방습판 | 10T | 450 x 1800 | |||
| 13T | 315 x 2610 | 315 x 2680 | |||||||
| 13T | 325 x 2610 | 325 x 2680 | |||||||
| 13T | 340 x 2610 | 360 x 2680 | |||||||
| 13T | 360 x 2610 | 450 x 2680 | |||||||
| 13T | 450 x 2610 | 550 x 2680 | |||||||
| 13T | 455 x 2610 | 600 x 2680 | |||||||
| 13T | 460 x 2610 | 645 x 2680 | |||||||
| 13T | 550 x 2610 | 650 x 2680 | |||||||
| 13T | 600 x 2610 | 750 x 2680 | |||||||
| 13T | 650 x 2610 | 1000 x 2680 | |||||||
| 13T | 700 x 2610 | ||||||||
| 13T | 750 x 2610 | ||||||||
| 13T | 1000 x 2610 | ||||||||
- 이전글인덕원 자이SKVIEW 24.12.02
- 다음글이문 아이파크자이 24.12.02
